Nesta quinta-feira dia 17 de novembro, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, divulgou a lista de classificados para as vagas de cursos Técnicos na capital e interior do Amazonas.
Destacamos que a lista contêm os nomes de todos os classificados, onde deve-se observar o número de vagas ofertados para cada curso, obedecendo a ordem de classificação, conforme publicado no edital de cada município.
Confira abaixo a lista de classificados DO MUNICÍPIO DE BARCELOS, Capital e demais municípios nos links abaixo:
MUNICÍPIO: Barcelos Vagas
CURSO: Tecnico em Nutriçao e Dietetica 40
CLAS. | NOME | PORT. | MAT. | BIO. | QUIM. | NOTA. |
1º | ALDA DE SOUZA MONTEIRO | 4 | 7 | 3 | 8 | 22 |
2º | RAKEL FABIANNE CATANHEDE DA SILVA | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 |
3º | RAILANE DA SILVA DOS SANTOS | 3 | 8 | 5 | 5 | 21 |
4º | MAYNATEIXEIRA CUNHA | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 |
5º | JOSE GOMES SILVA | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 |
6º | YARA ALMEIDA DA ROCHA | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 |
7º | MARCOS ROBERTO RAPOSO PINHEIRO | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 |
8º | VALDISA DA SILVA BENFICA | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 |
9º | ELIOMARA PEREIRA DE LIMA | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 |
10º | ALCILAIDE PINHEIRO ALBERTINO | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
11º | GLENDADA SILVA CHAUL | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
12º | HURSULA LAURA PIMENTA MADEIRA | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
13º | ELIELZA NOGUEIRA SOUZA | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 |
14º | ALESSANDRA BRAZAO DE SOUZA | 7 | 3 | 4 | 3 | 17 |
15º | SULIMARA FEITOSA MUNIZ | 7 | 3 | 4 | 3 | 17 |
16º | WENDEL BENTES PEIXOTO | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
17º | ALINE GARCIA BRAGA | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 |
18º | DENIS GLEISON DE SOUZA OLIVEIRA | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 |
19º | ELIMARCIO ALBERTO ANES PEREIRA | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
20º | KEMELY ALBERTINO PEREIRA | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 |
21º | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2 | 3 | 8 | 4 | 17 |
22º | CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2 | 6 | 4 | 5 | 17 |
23º | SUELY DANTAS DE BRAGA | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 |
24º | SHARLENE ANHES DE MENEZES | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
25º | PATRICIA DE SOUZA ALBERTINO | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 |
26º | JEANE PEREIRA TEIXEIRA | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
27º | IRACEMA AGUILAR DOS SANTOS | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 |
28º | CYNDEL JACKELINE C. DA SILVA | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 |
29º | EDINILZA AMANCIO PINHEIRO | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
30º | LEANDRE DE JESUS BONFIM | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
31º | ELINARA MELGUEIRO LOPES | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
32º | NIVEA GONÇALVES MONTENEGRO | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
33º | JOCINALDA CHAVES DE MENEZES | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
34º | MARTA GOMES DA SILVA | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
35º | MARIA DE FATIMA A. BESSA DA SILVA | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
36º | WALMEYRE TAVARES BRITO | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
37º | MARIA HILDA FERNANDES LACERDA | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 |
38º | SARA DA SILVA E SILVA | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 |
39º | ROSALI TRINDADE MARINHO | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 |
40º | ANA PAULA DA SILVA BRAGA | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 |
MUNICÍPIO: Barcelos Vagas
CURSO: Tecnico em Analises Clinicas 40
CLAS. | NOME | PORT. | MAT. | BIO. | QUIM. | NOTA. |
1º | ATTOS FILIPE DE MENDONÇA RIBEIRO | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 |
2º | MARINETE DE FREITAS MAIA | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
3º | MARKEITH MACEDO DE ALBUQUERQUE | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
4º | ANDREA MAIA DOS SANTOS | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 |
5º | LUCIMARA BEZERRA DA SILVA | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
6º | KIRMA THAIS FEITOSA DE SOUZA | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 |
7º | FRANCINELVIA SOARES FARIAS | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
8º | JOSE ALBERTO LIMA SERRA | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
9º | JOELSON UGARTE ALVES | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10º | ELIZANE ALBUQUERQUE NASCIMENTO | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
11º | EDINILSON BARBOSA CHAUL | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 |
12º | FRANCISCO ENEDILSON F. LACERDA | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
13º | MARCELO DO NASCIMENTO SOUSA | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 |
14º | TAMIRES PEREIRA CARIOCA | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
15º | ANA BEATRIZ FALCAO DA SILVA | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 |
16º | ZORAIDE MATEUS GOMES | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 |
17º | DELZINEIA DE LIMA MOTA | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 |
18º | FLORENCIO DE ARAUJO SOARES FILHO | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
19º | RENATO RODRIGUES DE ARAUJO | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
20º | CLEIDINALDO DOS SANTOS SOARES | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
21º | ALBERTO FERNANDES DE BRITO | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 |
22º | PITAGORAS MARQUES ALENCAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
23º | RONALDO LIMA DE SOUZA | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
24º | FRANCISLENE LOURENCO FIDELIS | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 |
25º | THAMMY FERREIRA DE PAULA RODRIGUES | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 |
26º | JOSIMAR ROCHA DE OLIVEIRA | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
27º | ROZIANE SERRAODE ARAUJO | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 |
28º | ALEKSSANDER FONSECA DA SILVA | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 |
29º | EDINALDO SOARES DA SILVA | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 |
30º | FRANCISLENE ANDRADE FERREIRA | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
31º | NAIRA DA SILVA LIMA | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
32º | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 |
33º | MAIYKON TAVARES DE ASSUNCAO | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 |
34º | ALDEMIRA AMANCIO PINHEIRO | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 |
35º | ERLI DA SILVA RODRIGUES | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 |
36º | HAMILTON MAGNO DE SOUZA NETO | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 |
37º | MARIA JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
38º | ANTONIO E.F. SILVA JUNIOR | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
39º | ZARTÚ FURTADO PESSOA | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
40º | CLAUDETE RODRIGUES GARCIA | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 |
Capital
Escola de Educação Profissional Estélio Dálison
Instituto Benjamin Constant - IBC
Escola de Educação Profissional Enfª. Francisca Saavedra
Interior